IP/서브넷 계산기
IPv4/IPv6 주소 분석, 서브넷 마스크 ↔ CIDR 변환, VLSM, 서브넷 분할, IP 범위↔CIDR, 멤버십 검사, MAC→EUI-64 등 네트워크 계산 도구입니다. URL 쿼리(?ip4=, ?ip6=, ?split=)로 상태 공유가 가능합니다.
IPv4 주소 분석
IPv6 주소 분석
서브넷 분할 (균등)
VLSM 계산기
가변 길이 서브넷 마스크(VLSM)로 서로 다른 크기의 요구 호스트 수를 기준 네트워크에 순차 할당합니다.
IP 범위 ↔ CIDR 변환
시작/끝 IPv4 주소 범위를 이를 정확히 커버하는 최소 CIDR 집합으로 분해합니다.
IP 멤버십 검사 (Longest Prefix)
테스트 IP가 나열된 CIDR 중 어디에 속하는지 확인하고, 가장 긴(최장) 매칭을 표시합니다.
MAC → IPv6 EUI-64
MAC 주소(EUI-48)를 U/L 비트 반전 및 0xFFFE 삽입 규칙에 따라 EUI-64 인터페이스 ID로 변환합니다.
IPv4 특수 대역 참조표 (IANA)
IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry 기준입니다. 각 대역의 분류(사설/문서/멀티캐스트 등)와 근거 RFC를 명시합니다. 사설/비라우팅(Non-Routable) 대역은 행 배경과 좌측 바로 강조됩니다.
| 대역 | 분류 | 이름/용도 | 정의 RFC |
|---|---|---|---|
| 0.0.0.0/8 | 미지정 | "This network" (소스 전용) | RFC 1122 §3.2.1.3 |
| 0.0.0.0/32 | 미지정 | "This host on this network" | RFC 1122 |
| 10.0.0.0/8 | 사설 | Private-Use (대규모 내부망) | RFC 1918 |
| 100.64.0.0/10 | 공유 | Shared Address Space (CGNAT) | RFC 6598 |
| 127.0.0.0/8 | 루프백 | Loopback (자기 자신) | RFC 1122 §3.2.1.3 |
| 169.254.0.0/16 | 링크 | Link-Local (APIPA/자동 IP 구성) | RFC 3927 |
| 172.16.0.0/12 | 사설 | Private-Use (중간 규모) | RFC 1918 |
| 192.0.0.0/24 | 프로토콜 | IETF Protocol Assignments | RFC 6890 §2.1 |
| 192.0.0.0/29 | 프로토콜 | DS-Lite (IPv4 터널(Tunnel) endpoint) | RFC 6333, RFC 7335 |
| 192.0.0.8/32 | 프로토콜 | IPv4 dummy address | RFC 7600 |
| 192.0.0.9/32 | 프로토콜 | Port Control Protocol Anycast | RFC 7723 |
| 192.0.0.10/32 | 프로토콜 | Traversal Using Relays around NAT Anycast | RFC 8155 |
| 192.0.0.170/32, 192.0.0.171/32 | 프로토콜 | NAT64/DNS64 Discovery | RFC 8880, RFC 7050 §2.2 |
| 192.0.2.0/24 | 문서 | Documentation (TEST-NET-1) | RFC 5737 |
| 192.31.196.0/24 | 프로토콜 | AS112-v4 | RFC 7535 |
| 192.52.193.0/24 | 프로토콜 | AMT (Automatic Multicast Tunneling) | RFC 7450 |
| 192.88.99.0/24 | 폐기 | 6to4 Relay Anycast (deprecated) | RFC 3068 → RFC 7526 |
| 192.168.0.0/16 | 사설 | Private-Use (SOHO/가정) | RFC 1918 |
| 192.175.48.0/24 | 프로토콜 | Direct Delegation AS112 Service | RFC 7534 |
| 198.18.0.0/15 | 프로토콜 | Benchmarking (장비 시험) | RFC 2544 |
| 198.51.100.0/24 | 문서 | Documentation (TEST-NET-2) | RFC 5737 |
| 203.0.113.0/24 | 문서 | Documentation (TEST-NET-3) | RFC 5737 |
| 224.0.0.0/4 | 멀티캐스트 | Multicast (Class D, 전체 범위) | RFC 1112, RFC 5771 |
| 224.0.0.0/24 | 멀티캐스트 | Local Network Control Block (라우팅(Routing) 프로토콜) | RFC 5771 §4 |
| 224.0.1.0/24 | 멀티캐스트 | Internetwork Control Block | RFC 5771 §5 |
| 224.0.2.0 ~ 224.0.255.255 | 멀티캐스트 | AD-HOC Block I | RFC 5771 §6 |
| 232.0.0.0/8 | 멀티캐스트 | Source-Specific Multicast (SSM) | RFC 4607, RFC 3569 |
| 233.0.0.0/8 | 멀티캐스트 | GLOP Addressing (AS 기반) | RFC 3180 |
| 233.252.0.0/14 | 멀티캐스트 | AD-HOC Block III | RFC 5771 |
| 239.0.0.0/8 | 멀티캐스트 | Administratively Scoped (조직 내 전용) | RFC 2365 |
| 240.0.0.0/4 | 예약 | Reserved for Future Use (Class E) | RFC 1112 §4 |
| 255.255.255.255/32 | 예약 | Limited Broadcast | RFC 8190, RFC 919, RFC 922 |
IPv6 특수 대역 참조표 (IANA)
IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry 기준입니다. IPv6 주소 아키텍처는 RFC 4291에 정의되어 있으며, 사설(ULA)/링크/루프백 등 비인터넷 대역은 강조 표시합니다.
| 대역 | 분류 | 이름/용도 | 정의 RFC |
|---|---|---|---|
| ::/128 | 미지정 | Unspecified Address (미지정) | RFC 4291 §2.5.2 |
| ::1/128 | 루프백 | Loopback Address | RFC 4291 §2.5.3 |
| ::/96 | 폐기 | IPv4-Compatible (deprecated) | RFC 4291 (deprecated) |
| ::ffff:0:0/96 | 프로토콜 | IPv4-Mapped Address (4in6 dual-stack) | RFC 4291 §2.5.5.2 |
| 64:ff9b::/96 | 프로토콜 | IPv4-IPv6 Translation (NAT64 Well-Known) | RFC 6052 |
| 64:ff9b:1::/48 | 프로토콜 | IPv4-IPv6 Translation (Local-Use) | RFC 8215 |
| 100::/64 | 예약 | Discard-Only Address Block (blackhole) | RFC 6666 |
| 2001::/23 | 프로토콜 | IETF Protocol Assignments | RFC 2928 |
| 2001::/32 | 프로토콜 | Teredo Tunneling (IPv6-over-UDP) | RFC 4380, RFC 8190 |
| 2001:1::1/128 | 프로토콜 | Port Control Protocol Anycast | RFC 7723 |
| 2001:1::2/128 | 프로토콜 | Traversal Using Relays around NAT Anycast | RFC 8155 |
| 2001:1::3/128 | 프로토콜 | DNS-SD Service Registration Protocol Anycast | RFC 9665 |
| 2001:2::/48 | 프로토콜 | Benchmarking (장비 시험) | RFC 5180 |
| 2001:3::/32 | 프로토콜 | AMT (Automatic Multicast Tunneling) | RFC 7450 |
| 2001:4:112::/48 | 프로토콜 | AS112-v6 | RFC 7535 |
| 2001:10::/28 | 폐기 | ORCHID (deprecated) | RFC 4843 → RFC 7343 |
| 2001:20::/28 | 프로토콜 | ORCHIDv2 (Cryptographic Hash Identifiers) | RFC 7343 |
| 2001:30::/28 | 프로토콜 | Drone Remote ID Protocol Entity Tags (DRIP) | RFC 9374 |
| 2001:db8::/32 | 문서 | Documentation (예제/문서 전용) | RFC 3849 |
| 2002::/16 | 폐기 | 6to4 (deprecated) | RFC 3056, RFC 7526 |
| 2620:4f:8000::/48 | 프로토콜 | Direct Delegation AS112 Service | RFC 7534 |
| 3fff::/20 | 문서 | Documentation (확장 블록) | RFC 9637 |
| 5f00::/16 | 프로토콜 | Segment Routing SRv6 SIDs | RFC 9602 |
| fc00::/7 | 사설(ULA) | Unique Local Address (조직 내 고유 로컬) | RFC 4193, RFC 8190 |
| fd00::/8 | 사설(ULA) | ULA — 로컬 할당 (L=1, 사실상 사용) | RFC 4193 §3.2 |
| fe80::/10 | 링크 | Link-Local Unicast (동일 링크 전용) | RFC 4291 §2.5.6 |
| fec0::/10 | 폐기 | Site-Local (deprecated) | RFC 3513 → RFC 3879 |
| ff00::/8 | 멀티캐스트 | Multicast (전체 범위) | RFC 4291 §2.7 |
| ff01::/16 | 멀티캐스트 | Interface-Local Scope | RFC 4291 §2.7 |
| ff02::/16 | 멀티캐스트 | Link-Local Scope (NDP, MLD) | RFC 4291 §2.7, RFC 4861 |
| ff02::1 | 멀티캐스트 | All Nodes (링크로컬) | RFC 4291 §2.7.1 |
| ff02::2 | 멀티캐스트 | All Routers (링크로컬) | RFC 4291 §2.7.1 |
| ff02::1:ff00:0/104 | 멀티캐스트 | Solicited-Node (NDP Neighbor Solicitation) | RFC 4291 §2.7.1 |
| ff03::/16 | 멀티캐스트 | Realm-Local Scope | RFC 7346 |
| ff04::/16 | 멀티캐스트 | Admin-Local Scope | RFC 4291, RFC 7346 |
| ff05::/16 | 멀티캐스트 | Site-Local Scope | RFC 4291 §2.7 |
| ff08::/16 | 멀티캐스트 | Organization-Local Scope | RFC 4291 §2.7 |
| ff0e::/16 | 멀티캐스트 | Global Scope | RFC 4291 §2.7 |
| 2000::/3 | 글로벌 | Global Unicast (인터넷 라우팅(Routing) 가능) | RFC 4291 §2.4, RFC 3513 |
IPv6 글로벌 유니캐스트 RIR 할당
글로벌 유니캐스트 주소는 2000::/3 (RFC 3513, RFC 4291) 범위에서 IANA가 5개 RIR(지역 인터넷 등록기관)에 배정합니다. 아래는 IANA IPv6 Global Unicast Address Assignments 기준의 주요 블록입니다.
| 대역 | RIR / 용도 | 담당 지역 |
|---|---|---|
| 2000::/3 | 글로벌 IANA → RIR 배정 풀 | 전 세계 |
| 2001:0200::/23 | APNIC | 아시아 태평양 |
| 2001:0400::/23 | ARIN | 북미 |
| 2001:0600::/23 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2001:0800::/22 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2001:0c00::/23 | APNIC | 아시아 태평양 |
| 2001:1200::/23 | LACNIC | 중남미/카리브 |
| 2001:1400::/22 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2001:1800::/23 | ARIN | 북미 |
| 2001:1a00::/23 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2001:4200::/23 | AFRINIC | 아프리카 |
| 2001:4400::/23 | APNIC | 아시아 태평양 |
| 2001:4800::/23 | ARIN | 북미 |
| 2001:4c00::/23 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2001:5000::/20 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2001:8000::/19 | APNIC | 아시아 태평양 |
| 2001:a000::/20 | APNIC | 아시아 태평양 |
| 2001:b000::/20 | APNIC | 아시아 태평양 |
| 2003::/18 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2400::/12 | APNIC | 아시아 태평양 (한국 포함) |
| 2600::/12 | ARIN | 북미 |
| 2610::/23 | ARIN | 북미 (초기 할당) |
| 2620::/23 | ARIN | 북미 (초기 할당) |
| 2630::/12 | ARIN | 북미 |
| 2800::/12 | LACNIC | 중남미/카리브 |
| 2a00::/12 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2a10::/12 | RIPE NCC | 유럽/중동/중앙아시아 |
| 2c00::/12 | AFRINIC | 아프리카 |
CIDR 참조표
| CIDR | 서브넷 마스크 | 와일드카드 | 호스트 수 | 클래스풀 기본값 |
|---|
참고자료
IANA 레지스트리
- IANA IPv4 Special-Purpose Address Registry
- IANA IPv6 Special-Purpose Address Registry
- IANA IPv6 Global Unicast Address Assignments
- IANA IPv4 Multicast Address Space Registry
핵심 RFC
- RFC 791 - Internet Protocol (IPv4)
- RFC 1122 - 인터넷 호스트 요구사항 (Loopback/This network)
- RFC 1918 - 사설 인터넷 주소 공간(Address Space)
- RFC 2544 - Benchmarking Methodology
- RFC 3021 - /31 Point-to-Point Links
- RFC 3927 - IPv4 Link-Local 주소 동적 구성
- RFC 4632 - CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
- RFC 5737 - IPv4 문서용 예약 대역(TEST-NET)
- RFC 6598 - IANA Shared Address Space (CGNAT 100.64.0.0/10)
- RFC 6890 - Special-Purpose IP Address Registries
- RFC 8190 - Updates to Special-Purpose IP Address Registries
IPv6 관련 RFC
- RFC 4291 - IPv6 주소 아키텍처
- RFC 4193 - Unique Local IPv6 Unicast Addresses (fc00::/7)
- RFC 4380 - Teredo: IPv6 Tunneling
- RFC 5952 - IPv6 주소 텍스트 표기 권고(zero compression)
- RFC 6052 - IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators (NAT64)
- RFC 6666 - Discard Prefix for IPv6 (100::/64)
- RFC 7343 - ORCHIDv2 (2001:20::/28)
- RFC 3849 - IPv6 문서용 예약 대역 (2001:db8::/32)
- RFC 9637 - IPv6 Documentation Prefix 확장 (3fff::/20)